![]() |
| |
| ||
Allgemeine Aspekte
Eingabe-/ Ausgabehäfen Die IO-Schnittstelle werden in den Mitteln gebildet, durch die der Mikroprozessor eines Computers mit seinen Umgebungen kommuniziert. Häfen für jede Interaktion von der Einheit von Hauptverarbeitung mit ihren Hilfsgeräten existieren. So existiert es einen
Schnittstelle der Eingabe für die Tastatur, einen outport für das Video, ein
Schnittstelle der Eingabe für die Maus und so weiter Der Personalcomputer (PC) kann bis 64K IO-Häfen adressieren. Jeder
Schnittstelle wird um eine Zahl bezeichnet. Danach wird die Adresse in hexadecimal von den üblichsten IO-Häfen aufgeführt
Üblicherer IO-Schnittstelle adressiert
Adresse | Beschreibung | |
| Von | Sogar | |
000 | 00F | Kontrolleur von DMA (direkter Gedächtniszugang) |
020 | 02F | Kontrolleur der Unterbrechungen |
030 | 03F | Kontrolleur der Unterbrechungen |
040 | 043 | Zeitmesser |
060 | 060 | Tastatur |
061 | 061 | Sprecher |
170 | 17F | Erste Festplatte |
200 | 20F | Spiele-Schnittstelle |
278 | 27F | Dritter paralleler Schnittstelle LPT3 |
2E8 | 2EF | Serieller Schnittstelle 4 COM4 |
2F8 | 2FF | Serieller Schnittstelle 2 COM2 |
370 | 377 | Floppy-diskkontrolleur |
378 | 37F | Zweiter paralleler Schnittstelle LPT2 |
3B0 | 3BB | Monochrome Videoanpassungsvorrichtung |
3BC | 3BF | Erster paralleler Schnittstelle LPT1 |
3E0 | 3EF | Serieller Schnittstelle 3 COM3 |
3F8 | 3FF | Serieller Schnittstelle 1 COM1 |
220 | 22F | Normalerweise krempelt der Klang |
Fragen? Kommentare? pparalelo@hotmail.com
Andere Kriterien suchen:
RS-232, Verbindungsflächen, Dioden, Leds, Klinken, Puffer, Ablösung, Transistoren, wirkliche Zeit, Temperatur, Sensoren, Pascal, Delphi, Assembler,