![]() |
| |||
| ||||
INTERFACES DE Entrada /Salida por el Puerto Paralelo
|
|
| 7 Segmentos | Interface de una lampara de 7 segmentos con el Puerto Paralelo |
| Expansión a 8 | Expansión a 8 entradas digitales por el Puerto Paralelo utilizando el 74LS157 |
| Expansión a 32 | Expansión a 32 salidas digitales por el Puerto Paralelo utilizando el 74LS244 |
| Lectura de datos analógicos | Lectura de datos analógicos por Puerto Paralelo utilizando el ADC0804 (Conversor Analógico/Digital) |
|
|
| Control de Motor Paso a Paso | Control de un motor Paso a Paso (step Motor) |
| Control de Motor Paso a Paso 2 | Control de un motor Paso a Paso (step Motor) otra forma de control y detalles de motores |
|
| |
| Esta es una transcripción de la Tercera Parte del Libro "El Puerto Paralelo como Interface de E/S"
| |
Esta información es parte del Libro: "El Puerto Paralelo
como interface de Entrada/Salida"
Contenido del Libro:
|
|
Novedades en nuestro Blog:
Blog Puerto
Paralelo |
|
IR A LA PAGINA PRINCIPAL DEL PUERTO PARALELO